Nørresundby stillinger
Se Nørresundbys aktuelle stilling i 2025/26. Følg point, form, hjemme- og udepræstationer samt placering runde for runde.
Nørresundby stilling
Nørresundby ligger på 8. pladsen i Denmark Series - Group 4 · Group 4 (phase matches only) med 17 point. Der er 1 point op til Fuglebakken KFUM på 7. pladsen. Fuglebakken KFUM har spillet 1 kamp færre end Nørresundby. VRI på 9. pladsen er 2 point efter. VRI har spillet 1 kamp mere end Nørresundby.
I 17 kampe har Nørresundby vundet 4, spillet 5 uafgjort og tabt 8. Holdet har scoret 27 mål og lukket 37 ind, hvilket giver en målforskel på -10.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 2 | 2 | 54–23 | +31 | 44 | ||
| 2 | 16 | 10 | 4 | 2 | 38–17 | +21 | 34 | ||
| 3 | 17 | 10 | 1 | 6 | 48–27 | +21 | 31 | ||
| 4 | 16 | 9 | 1 | 6 | 34–24 | +10 | 28 | ||
| 5 | 17 | 6 | 4 | 7 | 26–34 | -8 | 22 | ||
| 6 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28–37 | -9 | 19 | ||
| 7 | 16 | 5 | 3 | 8 | 24–38 | -14 | 18 | ||
| 8 | 17 | 4 | 5 | 8 | 27–37 | -10 | 17 | ||
| 9 | 18 | 4 | 3 | 11 | 27–42 | -15 | 15 | ||
| 10 | 16 | 2 | 3 | 11 | 12–39 | -27 | 9 |
Stillingen er vejledende; placeringer kan ændre sig ved pointlighed.
Denmark Series - Group 4 · Hjemme
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 29–8 | +21 | 25 | ||
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24–10 | +14 | 19 | ||
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25–15 | +10 | 19 | ||
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20–10 | +10 | 16 | ||
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16–19 | -3 | 14 | ||
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15–14 | +1 | 12 | ||
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13–16 | -3 | 11 | ||
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11–17 | -6 | 11 | ||
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5–16 | -11 | 8 | ||
| 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10–25 | -15 | 6 |
Denmark Series - Group 4 · Ude
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25–15 | +10 | 19 | ||
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14–7 | +7 | 15 | ||
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23–12 | +11 | 12 | ||
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14–13 | +1 | 12 | ||
| 5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14–14 | 0 | 12 | ||
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15–17 | -2 | 11 | ||
| 7 | 9 | 1 | 3 | 5 | 14–21 | -7 | 6 | ||
| 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12–18 | -6 | 5 | ||
| 9 | 9 | 1 | 0 | 8 | 12–28 | -16 | 3 | ||
| 10 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7–23 | -16 | 1 |
Denmark Series - Group 4 · Form, seneste 5
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13–6 | +7 | 12 | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12–6 | +6 | 11 | ||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9–9 | 0 | 8 | ||
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12–9 | +3 | 7 | ||
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9–7 | +2 | 7 | ||
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9–8 | +1 | 7 | ||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7–6 | +1 | 6 | ||
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4–8 | -4 | 6 | ||
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5–11 | -6 | 4 | ||
| 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2–12 | -10 | 2 |
Denmark Series - Group 4 · Form, seneste 10
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28–9 | +19 | 25 | ||
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 25–13 | +12 | 19 | ||
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25–15 | +10 | 19 | ||
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18–17 | +1 | 16 | ||
| 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 20–16 | +4 | 15 | ||
| 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17–19 | -2 | 13 | ||
| 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18–20 | -2 | 11 | ||
| 8 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12–26 | -14 | 9 | ||
| 9 | 10 | 1 | 4 | 5 | 13–21 | -8 | 7 | ||
| 10 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9–29 | -20 | 5 |
Nørresundby · Denmark Series - Group 4
- Placering
- 8
- Point
- 17
- Point pr. kamp
- 1
- Resterende kampe
- 0
- Bedste beregnede placering
- 5
- Dårligste beregnede placering
- 8
- Runder på førstepladsen
- 0
Udvikling runde for runde · Group 4 (phase matches only)
Se grafens tal
| Hold | Runde | Placering | Point | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| Aarhus Fremad II | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Vorup | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Holstebro Boldklub | 1 | 3 | 3 | 1 |
| ASA Aarhus | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Nørresundby | 1 | 5 | 3 | 1 |
| VRI | 1 | 6 | 0 | 1 |
| Fuglebakken KFUM | 1 | 7 | 0 | 1 |
| Viby IF | 1 | 8 | 0 | 1 |
| Aalborg Freja | 1 | 9 | 0 | 1 |
| Hobro II | 1 | 10 | 0 | 1 |
| Vorup | 2 | 1 | 6 | 2 |
| ASA Aarhus | 2 | 2 | 6 | 2 |
| Aarhus Fremad II | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Holstebro Boldklub | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Fuglebakken KFUM | 2 | 5 | 3 | 2 |
| Nørresundby | 2 | 6 | 3 | 2 |
| VRI | 2 | 7 | 1 | 2 |
| Viby IF | 2 | 8 | 1 | 2 |
| Aalborg Freja | 2 | 9 | 1 | 2 |
| Hobro II | 2 | 10 | 1 | 2 |
| ASA Aarhus | 3 | 1 | 9 | 3 |
| Vorup | 3 | 2 | 9 | 3 |
| Aarhus Fremad II | 3 | 3 | 6 | 3 |
| Holstebro Boldklub | 3 | 4 | 6 | 3 |
| Nørresundby | 3 | 5 | 4 | 3 |
| Fuglebakken KFUM | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Viby IF | 3 | 7 | 2 | 3 |
| VRI | 3 | 8 | 1 | 3 |
| Aalborg Freja | 3 | 9 | 1 | 3 |
| Hobro II | 3 | 10 | 1 | 3 |
| Vorup | 4 | 1 | 12 | 4 |
| Aarhus Fremad II | 4 | 2 | 9 | 4 |
| ASA Aarhus | 4 | 3 | 9 | 4 |
| Holstebro Boldklub | 4 | 4 | 9 | 4 |
| Fuglebakken KFUM | 4 | 5 | 6 | 4 |
| Nørresundby | 4 | 6 | 4 | 4 |
| VRI | 4 | 7 | 4 | 4 |
| Viby IF | 4 | 8 | 2 | 4 |
| Aalborg Freja | 4 | 9 | 1 | 4 |
| Hobro II | 4 | 10 | 1 | 4 |
| Vorup | 5 | 1 | 13 | 5 |
| Holstebro Boldklub | 5 | 2 | 12 | 5 |
| ASA Aarhus | 5 | 3 | 12 | 5 |
| Aarhus Fremad II | 5 | 4 | 9 | 5 |
| Nørresundby | 5 | 5 | 7 | 5 |
| Fuglebakken KFUM | 5 | 6 | 6 | 5 |
| Aalborg Freja | 5 | 7 | 4 | 5 |
| VRI | 5 | 8 | 4 | 5 |
| Viby IF | 5 | 9 | 2 | 5 |
| Hobro II | 5 | 10 | 2 | 5 |
| ASA Aarhus | 6 | 1 | 15 | 6 |
| Holstebro Boldklub | 6 | 2 | 13 | 6 |
| Vorup | 6 | 3 | 13 | 6 |
| Aarhus Fremad II | 6 | 4 | 12 | 6 |
| Fuglebakken KFUM | 6 | 5 | 9 | 6 |
| Nørresundby | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Hobro II | 6 | 7 | 5 | 6 |
| Aalborg Freja | 6 | 8 | 4 | 6 |
| VRI | 6 | 9 | 4 | 6 |
| Viby IF | 6 | 10 | 3 | 6 |
| Holstebro Boldklub | 7 | 1 | 16 | 7 |
| Vorup | 7 | 2 | 16 | 7 |
| ASA Aarhus | 7 | 3 | 16 | 7 |
| Aarhus Fremad II | 7 | 4 | 12 | 7 |
| Nørresundby | 7 | 5 | 10 | 7 |
| Fuglebakken KFUM | 7 | 6 | 9 | 7 |
| Viby IF | 7 | 7 | 6 | 7 |
| Hobro II | 7 | 8 | 6 | 7 |
| Aalborg Freja | 7 | 9 | 4 | 7 |
| VRI | 7 | 10 | 4 | 7 |
| Holstebro Boldklub | 8 | 1 | 19 | 8 |
| ASA Aarhus | 8 | 2 | 16 | 7 |
| Vorup | 8 | 3 | 16 | 8 |
| Aarhus Fremad II | 8 | 4 | 15 | 8 |
| Nørresundby | 8 | 5 | 10 | 7 |
| Viby IF | 8 | 6 | 9 | 8 |
| Fuglebakken KFUM | 8 | 7 | 9 | 8 |
| Hobro II | 8 | 8 | 9 | 8 |
| Aalborg Freja | 8 | 9 | 4 | 8 |
| VRI | 8 | 10 | 4 | 8 |
| Holstebro Boldklub | 9 | 1 | 22 | 9 |
| ASA Aarhus | 9 | 2 | 19 | 8 |
| Vorup | 9 | 3 | 16 | 8 |
| Aarhus Fremad II | 9 | 4 | 15 | 8 |
| Hobro II | 9 | 5 | 12 | 9 |
| Nørresundby | 9 | 6 | 10 | 8 |
| Viby IF | 9 | 7 | 9 | 9 |
| Fuglebakken KFUM | 9 | 8 | 9 | 8 |
| Aalborg Freja | 9 | 9 | 4 | 8 |
| VRI | 9 | 10 | 4 | 9 |
| Holstebro Boldklub | 10 | 1 | 25 | 10 |
| ASA Aarhus | 10 | 2 | 19 | 8 |
| Vorup | 10 | 3 | 19 | 9 |
| Aarhus Fremad II | 10 | 4 | 18 | 9 |
| Hobro II | 10 | 5 | 12 | 10 |
| Nørresundby | 10 | 6 | 11 | 9 |
| Viby IF | 10 | 7 | 9 | 9 |
| Fuglebakken KFUM | 10 | 8 | 9 | 9 |
| VRI | 10 | 9 | 5 | 10 |
| Aalborg Freja | 10 | 10 | 4 | 9 |
| Holstebro Boldklub | 11 | 1 | 28 | 11 |
| Aarhus Fremad II | 11 | 2 | 21 | 10 |
| ASA Aarhus | 11 | 3 | 19 | 9 |
| Vorup | 11 | 4 | 19 | 10 |
| Nørresundby | 11 | 5 | 12 | 10 |
| Viby IF | 11 | 6 | 12 | 10 |
| Hobro II | 11 | 7 | 12 | 10 |
| Fuglebakken KFUM | 11 | 8 | 10 | 10 |
| VRI | 11 | 9 | 5 | 11 |
| Aalborg Freja | 11 | 10 | 4 | 9 |
| Holstebro Boldklub | 12 | 1 | 31 | 12 |
| ASA Aarhus | 12 | 2 | 22 | 10 |
| Aarhus Fremad II | 12 | 3 | 21 | 11 |
| Vorup | 12 | 4 | 19 | 10 |
| Nørresundby | 12 | 5 | 13 | 11 |
| Viby IF | 12 | 6 | 13 | 11 |
| Hobro II | 12 | 7 | 12 | 11 |
| Fuglebakken KFUM | 12 | 8 | 10 | 10 |
| VRI | 12 | 9 | 8 | 12 |
| Aalborg Freja | 12 | 10 | 4 | 10 |
| Holstebro Boldklub | 13 | 1 | 32 | 13 |
| Aarhus Fremad II | 13 | 2 | 24 | 12 |
| ASA Aarhus | 13 | 3 | 23 | 11 |
| Vorup | 13 | 4 | 22 | 11 |
| Hobro II | 13 | 5 | 15 | 12 |
| Nørresundby | 13 | 6 | 13 | 12 |
| Viby IF | 13 | 7 | 13 | 12 |
| Fuglebakken KFUM | 13 | 8 | 10 | 11 |
| VRI | 13 | 9 | 8 | 13 |
| Aalborg Freja | 13 | 10 | 7 | 11 |
| Holstebro Boldklub | 14 | 1 | 35 | 14 |
| ASA Aarhus | 14 | 2 | 26 | 12 |
| Aarhus Fremad II | 14 | 3 | 24 | 13 |
| Vorup | 14 | 4 | 22 | 12 |
| Hobro II | 14 | 5 | 18 | 13 |
| Viby IF | 14 | 6 | 16 | 13 |
| Nørresundby | 14 | 7 | 16 | 13 |
| Fuglebakken KFUM | 14 | 8 | 10 | 12 |
| VRI | 14 | 9 | 8 | 14 |
| Aalborg Freja | 14 | 10 | 7 | 12 |
| Holstebro Boldklub | 15 | 1 | 38 | 15 |
| ASA Aarhus | 15 | 2 | 29 | 13 |
| Aarhus Fremad II | 15 | 3 | 27 | 14 |
| Vorup | 15 | 4 | 22 | 13 |
| Hobro II | 15 | 5 | 21 | 14 |
| Nørresundby | 15 | 6 | 16 | 14 |
| Viby IF | 15 | 7 | 16 | 14 |
| Fuglebakken KFUM | 15 | 8 | 13 | 13 |
| VRI | 15 | 9 | 8 | 15 |
| Aalborg Freja | 15 | 10 | 7 | 13 |
| Holstebro Boldklub | 16 | 1 | 38 | 16 |
| Aarhus Fremad II | 16 | 2 | 30 | 15 |
| ASA Aarhus | 16 | 3 | 30 | 14 |
| Vorup | 16 | 4 | 22 | 14 |
| Hobro II | 16 | 5 | 22 | 15 |
| Nørresundby | 16 | 6 | 17 | 15 |
| Viby IF | 16 | 7 | 16 | 15 |
| Fuglebakken KFUM | 16 | 8 | 16 | 14 |
| VRI | 16 | 9 | 11 | 16 |
| Aalborg Freja | 16 | 10 | 8 | 14 |
| Holstebro Boldklub | 17 | 1 | 41 | 17 |
| ASA Aarhus | 17 | 2 | 33 | 15 |
| Aarhus Fremad II | 17 | 3 | 31 | 16 |
| Vorup | 17 | 4 | 25 | 15 |
| Hobro II | 17 | 5 | 22 | 16 |
| Nørresundby | 17 | 6 | 17 | 16 |
| Fuglebakken KFUM | 17 | 7 | 17 | 15 |
| Viby IF | 17 | 8 | 16 | 16 |
| VRI | 17 | 9 | 14 | 17 |
| Aalborg Freja | 17 | 10 | 8 | 15 |
| Holstebro Boldklub | 18 | 1 | 44 | 18 |
| ASA Aarhus | 18 | 2 | 34 | 16 |
| Aarhus Fremad II | 18 | 3 | 31 | 17 |
| Vorup | 18 | 4 | 28 | 16 |
| Hobro II | 18 | 5 | 22 | 17 |
| Viby IF | 18 | 6 | 19 | 17 |
| Fuglebakken KFUM | 18 | 7 | 18 | 16 |
| Nørresundby | 18 | 8 | 17 | 17 |
| VRI | 18 | 9 | 15 | 18 |
| Aalborg Freja | 18 | 10 | 9 | 16 |
Sæsonen i tal · Denmark Series - Group 4
- Point pr. hjemmekamp
- 1,38
- Point pr. udekamp
- 0,67
- Form, seneste 5
- 4
I denne fase har Nørresundby hentet 11 point i 8 hjemmekampe og 6 point i 9 udekampe. De seneste 5 spillede kampe har givet 4 point, 1 sejre, 1 uafgjorte og 3 nederlag.
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.