Tarup-Paarup stillinger
Se Tarup-Paarups aktuelle stilling i 2025/26. Følg point, form, hjemme- og udepræstationer samt placering runde for runde.
Tarup-Paarup stilling
Tarup-Paarup ligger på 5. pladsen i Denmark Series - Group 3 · Group 3 (phase matches only) med 22 point. Der er 7 point op til OKS på 4. pladsen. Ringkøbing på 6. pladsen er 3 point efter.
I 18 kampe har Tarup-Paarup vundet 6, spillet 4 uafgjort og tabt 8. Holdet har scoret 32 mål og lukket 36 ind, hvilket giver en målforskel på -4.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 45–15 | +30 | 47 | ||
| 2 | 18 | 13 | 1 | 4 | 61–26 | +35 | 40 | ||
| 3 | 18 | 11 | 3 | 4 | 36–21 | +15 | 36 | ||
| 4 | 18 | 8 | 5 | 5 | 42–40 | +2 | 29 | ||
| 5 | 18 | 6 | 4 | 8 | 32–36 | -4 | 22 | ||
| 6 | 18 | 5 | 4 | 9 | 24–45 | -21 | 19 | ||
| 7 | 18 | 3 | 7 | 8 | 26–31 | -5 | 16 | ||
| 8 | 17 | 5 | 1 | 11 | 36–57 | -21 | 16 | ||
| 9 | 17 | 4 | 2 | 11 | 24–31 | -7 | 14 | ||
| 10 | 18 | 3 | 3 | 12 | 27–51 | -24 | 12 |
Stillingen er vejledende; placeringer kan ændre sig ved pointlighed.
Denmark Series - Group 3 · Hjemme
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 24–3 | +21 | 27 | ||
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30–8 | +22 | 22 | ||
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23–13 | +10 | 19 | ||
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 21–19 | +2 | 15 | ||
| 5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 15–14 | +1 | 11 | ||
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13–18 | -5 | 11 | ||
| 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19–19 | 0 | 10 | ||
| 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | 18–25 | -7 | 9 | ||
| 9 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13–14 | -1 | 6 | ||
| 10 | 9 | 1 | 3 | 5 | 15–29 | -14 | 6 |
Denmark Series - Group 3 · Ude
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21–12 | +9 | 20 | ||
| 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 31–18 | +13 | 18 | ||
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13–8 | +5 | 17 | ||
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21–21 | 0 | 14 | ||
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9–16 | -7 | 13 | ||
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19–18 | +1 | 11 | ||
| 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11–17 | -6 | 8 | ||
| 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18–32 | -14 | 7 | ||
| 9 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11–17 | -6 | 5 | ||
| 10 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8–32 | -24 | 2 |
Denmark Series - Group 3 · Form, seneste 5
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19–6 | +13 | 12 | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16–4 | +12 | 12 | ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8–7 | +1 | 10 | ||
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6–2 | +4 | 9 | ||
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7–7 | 0 | 6 | ||
| 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10–13 | -3 | 6 | ||
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7–9 | -2 | 5 | ||
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7–12 | -5 | 4 | ||
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8–17 | -9 | 4 | ||
| 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2–20 | -18 | 0 |
Denmark Series - Group 3 · Form, seneste 10
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25–7 | +18 | 25 | ||
| 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 39–12 | +27 | 24 | ||
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17–13 | +4 | 19 | ||
| 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 26–27 | -1 | 15 | ||
| 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14–13 | +1 | 13 | ||
| 6 | 10 | 2 | 5 | 3 | 20–26 | -6 | 11 | ||
| 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15–18 | -3 | 10 | ||
| 8 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15–28 | -13 | 9 | ||
| 9 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13–24 | -11 | 8 | ||
| 10 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14–31 | -17 | 7 |
Tarup-Paarup · Denmark Series - Group 3
- Placering
- 5
- Point
- 22
- Point pr. kamp
- 1,22
- Resterende kampe
- 0
- Bedste beregnede placering
- 2
- Dårligste beregnede placering
- 5
- Runder på førstepladsen
- 0
Udvikling runde for runde · Group 3 (phase matches only)
Se grafens tal
| Hold | Runde | Placering | Point | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| Marienlyst | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Tarup-Paarup | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Esbjerg II | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Ringkøbing | 1 | 4 | 3 | 1 |
| SfB-Oure FA | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Silkeborg KFUM | 1 | 6 | 0 | 1 |
| Hedensted IF | 1 | 7 | 0 | 1 |
| Horsens II | 1 | 8 | 0 | 1 |
| ØB | 1 | 9 | 0 | 1 |
| OKS | 1 | 10 | 0 | 1 |
| SfB-Oure FA | 2 | 1 | 6 | 2 |
| Marienlyst | 2 | 2 | 6 | 2 |
| Esbjerg II | 2 | 3 | 6 | 2 |
| Tarup-Paarup | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Ringkøbing | 2 | 5 | 4 | 2 |
| OKS | 2 | 6 | 3 | 2 |
| Hedensted IF | 2 | 7 | 0 | 2 |
| ØB | 2 | 8 | 0 | 2 |
| Silkeborg KFUM | 2 | 9 | 0 | 2 |
| Horsens II | 2 | 10 | 0 | 2 |
| Marienlyst | 3 | 1 | 9 | 3 |
| Esbjerg II | 3 | 2 | 9 | 3 |
| SfB-Oure FA | 3 | 3 | 7 | 3 |
| OKS | 3 | 4 | 6 | 3 |
| Tarup-Paarup | 3 | 5 | 5 | 3 |
| Ringkøbing | 3 | 6 | 4 | 3 |
| ØB | 3 | 7 | 1 | 3 |
| Horsens II | 3 | 8 | 1 | 3 |
| Hedensted IF | 3 | 9 | 0 | 3 |
| Silkeborg KFUM | 3 | 10 | 0 | 3 |
| Marienlyst | 4 | 1 | 12 | 4 |
| SfB-Oure FA | 4 | 2 | 10 | 4 |
| Esbjerg II | 4 | 3 | 9 | 4 |
| OKS | 4 | 4 | 9 | 4 |
| Tarup-Paarup | 4 | 5 | 8 | 4 |
| Ringkøbing | 4 | 6 | 4 | 4 |
| ØB | 4 | 7 | 2 | 4 |
| Hedensted IF | 4 | 8 | 1 | 4 |
| Horsens II | 4 | 9 | 1 | 4 |
| Silkeborg KFUM | 4 | 10 | 0 | 4 |
| Marienlyst | 5 | 1 | 15 | 5 |
| Esbjerg II | 5 | 2 | 12 | 5 |
| OKS | 5 | 3 | 12 | 5 |
| Tarup-Paarup | 5 | 4 | 11 | 5 |
| SfB-Oure FA | 5 | 5 | 10 | 5 |
| Ringkøbing | 5 | 6 | 4 | 5 |
| Hedensted IF | 5 | 7 | 2 | 5 |
| ØB | 5 | 8 | 2 | 5 |
| Silkeborg KFUM | 5 | 9 | 1 | 5 |
| Horsens II | 5 | 10 | 1 | 5 |
| Marienlyst | 6 | 1 | 18 | 6 |
| Tarup-Paarup | 6 | 2 | 14 | 6 |
| SfB-Oure FA | 6 | 3 | 13 | 6 |
| Esbjerg II | 6 | 4 | 12 | 6 |
| OKS | 6 | 5 | 12 | 6 |
| Ringkøbing | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Silkeborg KFUM | 6 | 7 | 4 | 6 |
| Hedensted IF | 6 | 8 | 2 | 6 |
| ØB | 6 | 9 | 2 | 6 |
| Horsens II | 6 | 10 | 1 | 6 |
| Marienlyst | 7 | 1 | 21 | 7 |
| Esbjerg II | 7 | 2 | 15 | 7 |
| OKS | 7 | 3 | 15 | 7 |
| Tarup-Paarup | 7 | 4 | 14 | 7 |
| SfB-Oure FA | 7 | 5 | 14 | 7 |
| Ringkøbing | 7 | 6 | 10 | 7 |
| Silkeborg KFUM | 7 | 7 | 4 | 7 |
| Hedensted IF | 7 | 8 | 3 | 7 |
| ØB | 7 | 9 | 2 | 7 |
| Horsens II | 7 | 10 | 1 | 7 |
| Marienlyst | 8 | 1 | 22 | 8 |
| OKS | 8 | 2 | 18 | 8 |
| SfB-Oure FA | 8 | 3 | 17 | 8 |
| Esbjerg II | 8 | 4 | 16 | 8 |
| Tarup-Paarup | 8 | 5 | 14 | 8 |
| Ringkøbing | 8 | 6 | 10 | 8 |
| ØB | 8 | 7 | 5 | 8 |
| Silkeborg KFUM | 8 | 8 | 4 | 8 |
| Horsens II | 8 | 9 | 4 | 8 |
| Hedensted IF | 8 | 10 | 3 | 8 |
| Marienlyst | 9 | 1 | 25 | 9 |
| SfB-Oure FA | 9 | 2 | 20 | 9 |
| Esbjerg II | 9 | 3 | 19 | 9 |
| OKS | 9 | 4 | 18 | 9 |
| Tarup-Paarup | 9 | 5 | 14 | 9 |
| Ringkøbing | 9 | 6 | 10 | 9 |
| Hedensted IF | 9 | 7 | 6 | 9 |
| ØB | 9 | 8 | 5 | 9 |
| Silkeborg KFUM | 9 | 9 | 4 | 8 |
| Horsens II | 9 | 10 | 4 | 8 |
| Marienlyst | 10 | 1 | 26 | 10 |
| SfB-Oure FA | 10 | 2 | 23 | 10 |
| Esbjerg II | 10 | 3 | 22 | 10 |
| OKS | 10 | 4 | 19 | 10 |
| Tarup-Paarup | 10 | 5 | 14 | 10 |
| Ringkøbing | 10 | 6 | 10 | 10 |
| Silkeborg KFUM | 10 | 7 | 7 | 9 |
| Horsens II | 10 | 8 | 7 | 9 |
| Hedensted IF | 10 | 9 | 6 | 10 |
| ØB | 10 | 10 | 5 | 10 |
| Marienlyst | 11 | 1 | 29 | 11 |
| Esbjerg II | 11 | 2 | 25 | 11 |
| SfB-Oure FA | 11 | 3 | 23 | 11 |
| OKS | 11 | 4 | 22 | 11 |
| Tarup-Paarup | 11 | 5 | 14 | 11 |
| Ringkøbing | 11 | 6 | 13 | 11 |
| Horsens II | 11 | 7 | 10 | 10 |
| Silkeborg KFUM | 11 | 8 | 7 | 10 |
| Hedensted IF | 11 | 9 | 6 | 11 |
| ØB | 11 | 10 | 5 | 11 |
| Marienlyst | 12 | 1 | 32 | 12 |
| Esbjerg II | 12 | 2 | 28 | 12 |
| SfB-Oure FA | 12 | 3 | 23 | 12 |
| OKS | 12 | 4 | 23 | 12 |
| Tarup-Paarup | 12 | 5 | 17 | 12 |
| Horsens II | 12 | 6 | 13 | 11 |
| Ringkøbing | 12 | 7 | 13 | 12 |
| Hedensted IF | 12 | 8 | 7 | 12 |
| Silkeborg KFUM | 12 | 9 | 7 | 11 |
| ØB | 12 | 10 | 5 | 12 |
| Marienlyst | 13 | 1 | 35 | 13 |
| Esbjerg II | 13 | 2 | 28 | 13 |
| SfB-Oure FA | 13 | 3 | 26 | 13 |
| OKS | 13 | 4 | 24 | 13 |
| Tarup-Paarup | 13 | 5 | 17 | 13 |
| Horsens II | 13 | 6 | 16 | 12 |
| Ringkøbing | 13 | 7 | 13 | 13 |
| Silkeborg KFUM | 13 | 8 | 8 | 12 |
| ØB | 13 | 9 | 8 | 13 |
| Hedensted IF | 13 | 10 | 7 | 13 |
| Marienlyst | 14 | 1 | 35 | 14 |
| Esbjerg II | 14 | 2 | 31 | 14 |
| SfB-Oure FA | 14 | 3 | 29 | 14 |
| OKS | 14 | 4 | 25 | 14 |
| Tarup-Paarup | 14 | 5 | 20 | 14 |
| Horsens II | 14 | 6 | 16 | 13 |
| Ringkøbing | 14 | 7 | 14 | 14 |
| Hedensted IF | 14 | 8 | 10 | 14 |
| Silkeborg KFUM | 14 | 9 | 8 | 13 |
| ØB | 14 | 10 | 8 | 14 |
| Marienlyst | 15 | 1 | 38 | 15 |
| Esbjerg II | 15 | 2 | 34 | 15 |
| SfB-Oure FA | 15 | 3 | 32 | 15 |
| OKS | 15 | 4 | 25 | 15 |
| Tarup-Paarup | 15 | 5 | 20 | 15 |
| Horsens II | 15 | 6 | 16 | 14 |
| Ringkøbing | 15 | 7 | 15 | 15 |
| Hedensted IF | 15 | 8 | 11 | 15 |
| ØB | 15 | 9 | 11 | 15 |
| Silkeborg KFUM | 15 | 10 | 8 | 14 |
| Marienlyst | 16 | 1 | 41 | 16 |
| Esbjerg II | 16 | 2 | 37 | 16 |
| SfB-Oure FA | 16 | 3 | 33 | 16 |
| OKS | 16 | 4 | 28 | 16 |
| Tarup-Paarup | 16 | 5 | 20 | 16 |
| Horsens II | 16 | 6 | 16 | 15 |
| Ringkøbing | 16 | 7 | 15 | 16 |
| Hedensted IF | 16 | 8 | 12 | 16 |
| Silkeborg KFUM | 16 | 9 | 11 | 15 |
| ØB | 16 | 10 | 11 | 16 |
| Marienlyst | 17 | 1 | 44 | 17 |
| Esbjerg II | 17 | 2 | 37 | 17 |
| SfB-Oure FA | 17 | 3 | 36 | 17 |
| OKS | 17 | 4 | 29 | 17 |
| Tarup-Paarup | 17 | 5 | 21 | 17 |
| Horsens II | 17 | 6 | 16 | 16 |
| Ringkøbing | 17 | 7 | 16 | 17 |
| Hedensted IF | 17 | 8 | 15 | 17 |
| ØB | 17 | 9 | 12 | 17 |
| Silkeborg KFUM | 17 | 10 | 11 | 16 |
| Marienlyst | 18 | 1 | 47 | 18 |
| Esbjerg II | 18 | 2 | 40 | 18 |
| SfB-Oure FA | 18 | 3 | 36 | 18 |
| OKS | 18 | 4 | 29 | 18 |
| Tarup-Paarup | 18 | 5 | 22 | 18 |
| Ringkøbing | 18 | 6 | 19 | 18 |
| Hedensted IF | 18 | 7 | 16 | 18 |
| Horsens II | 18 | 8 | 16 | 17 |
| Silkeborg KFUM | 18 | 9 | 14 | 17 |
| ØB | 18 | 10 | 12 | 18 |
Sæsonen i tal · Denmark Series - Group 3
- Point pr. hjemmekamp
- 1,22
- Point pr. udekamp
- 1,22
- Form, seneste 5
- 5
I denne fase har Tarup-Paarup hentet 11 point i 9 hjemmekampe og 11 point i 9 udekampe. De seneste 5 spillede kampe har givet 5 point, 1 sejre, 2 uafgjorte og 2 nederlag.
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.