Pokalen kampe
Se Pokalens kampprogram og resultater i 2026/27, med kampforløb, opstillinger og statistik.
Pokalen · kampe
Pokalen Kommende kampe
Pokalen Resultater
Kampstatistik
Pokalen har spillet 3 kampe i dette udvalg: 2 sejre, 0 uafgjorte og 1 nederlag. Holdet har scoret 10 mål og indkasseret 3.
- Kampe
- 3
- Sejre
- 2
- Uafgjorte
- 0
- Nederlag
- 1
- Mål
- 10
- Mål imod
- 3
- Kampe uden mål imod
- 2
Kampstatistik
- Sejre %
- 66,67
- Mål pr. kamp
- 3,33
- Mål imod pr. kamp
- 1
- Kampe uden scoring
- 0
- Begge hold scorer
- 1
- Over 1,5 mål
- 3
- Over 2,5 mål
- 3
- Over 3,5 mål
- 2
- Mål for, 1. halvleg
- 2
- Mål imod, 1. halvleg
- 2
- Mål for, 2. halvleg
- 8
- Mål imod, 2. halvleg
- 1
- Føring ved pausen
- 1
- Bagud ved pausen
- 1
- Uafgjort ved pausen
- 1
- Sejr efter pauseunderlag
- 0
- Scorede først
- 2
- Indkasserede først
- 1
- Sejre efter første scoring
- 2
- Sejre efter at være bagud
- 0
- Kampe med tabt føring
- 0
Rekorder og stimer
Største sejr: Munkebo 0–5 Næsby 25.08.2026 17:30
Største nederlag: Næsby 2–3 AC Horsens 16.09.2026 16:30
Mest målrige kamp: Munkebo 0–5 Næsby 25.08.2026 17:30; Næsby 2–3 AC Horsens 16.09.2026 16:30
| Aktuel | Længste | |
|---|---|---|
| Sejre i træk | 0 | 2 |
| Ubesejret i træk | 0 | 2 |
| Nederlag i træk | 1 | 1 |
| Kampe i træk med scoring | 3 | 3 |
| Clean sheets i træk | 0 | 2 |
Tidligste registrerede mål: 37′ · Kolding B 0–3 Næsby
Mål gennem kampen
| Mål | Mål imod | |
|---|---|---|
| 1–15 | 0 | 1 |
| 31–45+ | 2 | 1 |
| 46–60 | 5 | 0 |
| 61–75 | 2 | 1 |
| 76–90+ | 1 | 0 |
De seneste kampe
| 04.08 | 25.08 | 16.09 | ||
|---|---|---|---|---|
| Mål | 3/3 | |||
| Kampe uden mål imod | 2/3 | |||
| Begge hold scorer | 1/3 | |||
| Over 2,5 mål | 3/3 | |||
| Føring ved pausen | 1/3 |
Opstillinger og spillerbrug
- Forskellige startellevere
- 11/3
- Udskiftningsminut, gennemsnit
- 66,801/3
- Mål fra indskiftere
- 21/3
Opstillinger og spillerbrug
| Spiller | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Molberg | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Andreas Mayn Tomaselli | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 0 |
| Anton Kjaergaard | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| K. Host | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| K. Tonnisen | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Kasper Nyegaard | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| L. Jensen | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| L. Larsen | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| M. Schou | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 0 |
| M. Stangerup | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Malang Faty | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| O. Koertz | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| O. Vingaard | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| R. Knudsen | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 |
| R. Larsen | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| V. Vestby | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
Hyppigste resultater
- 0–3: 1
- 0–5: 1
- 2–3: 1