Pokalen kampe
Se Pokalens kampprogram og resultater i 2026/27, med kampforløb, opstillinger og statistik.
Pokalen · kampe
Pokalen Kommende kampe
Pokalen Resultater
Kampstatistik
De 96 afsluttede kampe har givet 378 mål, svarende til 3,94 pr. kamp. 20 kampe er endt med hjemmesejr, 72 med udesejr og 4 uafgjort.
- Kampe
- 96
- Mål
- 378
- Mål pr. kamp
- 3,94
- Hjemmesejre
- 20
- Uafgjorte
- 4
- Udesejre
- 72
Angreb og mål
| Hold | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vejle Boldklub | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Sønderjyske | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| FC Midtjylland | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| FC Nordsjælland | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vendsyssel FF | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| FCK | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Randers FC | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| AaB | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Esbjerg fB | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| AC Horsens | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| OB | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| AGF | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Brøndby IF | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Hobro IK | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lyngby Boldklub | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AB | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| FC Fredericia | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| FC Helsignør | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| HB Køge | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nykøbing FC | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Fremad Amager | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Næstved Boldklub | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FC Roskilde | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| Skive IK | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Thisted FC | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Viborg FF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Brabrand | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Hvidovre IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Silkeborg IF | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Kolding IF | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Aarhus Fremad | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Avarta | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| B 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Brønshøj BK | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| BK Frem | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| HIK | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Hillerød | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Holbæk B&I | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Holstebro Boldklub | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Lyseng | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Marienlyst | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Middelfart | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Nørresundby | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| OKS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Odder | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| SfB-Oure FA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tarup-Paarup | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| VSK Aarhus | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Vanløse | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Vejgaard B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Viby IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FA 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Næsby | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Tårnby FF | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Frederikssund | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| GVI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ishøj | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Hørsholm-Usserød | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Ringsted | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sundby BK | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| ASA Aarhus | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Aabenraa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BK Skjold | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Fuglebakken KFUM | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Hedensted IF | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kjellerup | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kolding B | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ringkøbing | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rudersdal | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| SGI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Skjold Birkerød | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Skovshoved | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Slagelse B&I | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vatanspor | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Allerød | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Køge Nord | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| FC Nakskov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Føroyar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NB Bornholm | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Skanderborg | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| KRFK | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Maribo | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Morud | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Varde | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Glamsbjerg | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vallensbæk | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Brønderslev | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Bogense | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bredballe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Munkebo | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Såby | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Frederiksholm Sydhavnen | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| tst Fodbold | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Vigerslev | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BSI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Espergærde | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Sydkysten | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Vaerlose | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aabybro | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Aalborg KFUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Aarhus Black Vipers | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Boldklubben FIX | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Vaeggerlose | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handelsstandens | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Halvlege og kampforløb
| Hold | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vejle Boldklub | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Sønderjyske | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| FC Midtjylland | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FC Nordsjælland | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Vendsyssel FF | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| FCK | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Randers FC | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| AaB | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Esbjerg fB | 8 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| AC Horsens | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| OB | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AGF | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Brøndby IF | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Hobro IK | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lyngby Boldklub | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| AB | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| FC Fredericia | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FC Helsignør | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| HB Køge | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nykøbing FC | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Fremad Amager | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Næstved Boldklub | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| FC Roskilde | 5 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Skive IK | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Thisted FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Viborg FF | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brabrand | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Hvidovre IF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Silkeborg IF | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kolding IF | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Aarhus Fremad | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Avarta | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| B 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brønshøj BK | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BK Frem | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| HIK | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Hillerød | 3 | 1 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Holbæk B&I | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Holstebro Boldklub | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lyseng | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Marienlyst | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Middelfart | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Nørresundby | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| OKS | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Odder | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SfB-Oure FA | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tarup-Paarup | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VSK Aarhus | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Vanløse | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Vejgaard B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Viby IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA 2000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Næsby | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Tårnby FF | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Frederikssund | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GVI | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ishøj | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hørsholm-Usserød | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Ringsted | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sundby BK | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ASA Aarhus | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aabenraa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BK Skjold | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Fuglebakken KFUM | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hedensted IF | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kjellerup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kolding B | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ringkøbing | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rudersdal | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SGI | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Skjold Birkerød | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Skovshoved | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Slagelse B&I | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vatanspor | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Allerød | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Køge Nord | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FC Nakskov | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Føroyar | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NB Bornholm | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Skanderborg | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KRFK | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Maribo | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Morud | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Varde | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Glamsbjerg | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vallensbæk | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brønderslev | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bogense | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bredballe | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Munkebo | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Såby | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Frederiksholm Sydhavnen | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| tst Fodbold | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vigerslev | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BSI | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Espergærde | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sydkysten | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vaerlose | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aabybro | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aalborg KFUM | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aarhus Black Vipers | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Boldklubben FIX | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vaeggerlose | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Handelsstandens | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Opstillinger og spillerbrug
| Hold | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vejle Boldklub | 11/3 | —0/2 | 64,601/3 | 01/3 |
| Sønderjyske | 11/2 | —0/1 | 621/2 | 01/2 |
| FC Midtjylland | 2 | 6 | 62,11 | 1 |
| FC Nordsjælland | 2 | 6 | 72,40 | 0 |
| Vendsyssel FF | 11/3 | —0/2 | 72,201/3 | 01/3 |
| FCK | 2 | 6 | 68,50 | 1 |
| Randers FC | 11/3 | —0/2 | 61,401/3 | 01/3 |
| AaB | —0/2 | —0/1 | —0/2 | —0/2 |
| Esbjerg fB | 22/4 | 71/3 | 57,402/4 | 22/4 |
| AC Horsens | 22/3 | 51/2 | 75,64 | 02/3 |
| OB | 22/3 | 21/2 | 69,102/3 | 02/3 |
| AGF | 2 | 7 | 62,90 | 2 |
| Brøndby IF | 2 | 4 | 70,50 | 2 |
| Hobro IK | —0/1 | — | —0/1 | —0/1 |
| Lyngby Boldklub | 11/3 | —0/2 | 68,751/3 | 11/3 |
| AB | 22/4 | 31/3 | 65,302/4 | 12/4 |
| FC Fredericia | —0/2 | —0/1 | —0/2 | —0/2 |
| FC Helsignør | —0/2 | —0/1 | —0/2 | —0/2 |
| HB Køge | —0/1 | — | —0/1 | —0/1 |
| Nykøbing FC | 22/4 | 51/3 | 68,732/4 | 22/4 |
| Fremad Amager | —0/1 | — | —0/1 | —0/1 |
| Næstved Boldklub | —0/2 | —0/1 | —0/2 | —0/2 |
| FC Roskilde | 22/4 | 71/3 | 64,302/4 | 02/4 |
| Skive IK | —0/2 | —0/1 | —0/2 | —0/2 |
| Thisted FC | —0/2 | —0/1 | —0/2 | —0/2 |
| Viborg FF | 1 | — | 65,40 | 0 |
| Brabrand | 22/4 | 41/3 | 75,912/4 | 12/4 |
| Hvidovre IF | —0/1 | — | —0/1 | —0/1 |
| Silkeborg IF | —0/1 | — | —0/1 | —0/1 |
| Kolding IF | 11/3 | —0/2 | 641/3 | 01/3 |
| Aarhus Fremad | 22/4 | 51/3 | 69,092/4 | 12/4 |
| Avarta | —0/2 | —0/1 | —0/2 | —0/2 |
| B 93 | —0/1 | — | —0/1 | —0/1 |
| Brønshøj BK | —0/2 | —0/1 | —0/2 | —0/2 |
| BK Frem | 11/3 | —0/2 | 58,401/3 | 01/3 |
| HIK | 11/3 | —0/2 | 73,201/3 | 01/3 |
| Hillerød | 11/3 | —0/2 | 56,671/3 | 01/3 |
| Holbæk B&I | —0/1 | — | —0/1 | —0/1 |
| Holstebro Boldklub | —0/1 | — | —0/1 | —0/1 |
| Lyseng | —0/2 | —0/1 | —1/2 | —0/2 |
| Marienlyst | —0/2 | —0/1 | —0/2 | —0/2 |
| Middelfart | 11/3 | —0/2 | 72,831/3 | 01/3 |
| Nørresundby | —0/1 | — | —0/1 | —0/1 |
| OKS | —0/2 | —0/1 | —0/2 | —0/2 |
| Odder | —0/1 | — | —0/1 | —0/1 |
| SfB-Oure FA | —0/1 | — | —0/1 | —0/1 |
| Tarup-Paarup | —0/1 | — | —0/1 | —0/1 |
| VSK Aarhus | 11/3 | —0/2 | 68,801/3 | 01/3 |
| Vanløse | 22/4 | 31/3 | 70,432/4 | 02/4 |
| Vejgaard B | —0/1 | — | —0/1 | —0/1 |
| Viby IF | —0/1 | — | —0/1 | —0/1 |
| FA 2000 | —0/2 | —0/1 | —0/2 | —0/2 |
| Næsby | 11/3 | —0/2 | 66,801/3 | 21/3 |
| Tårnby FF | —0/2 | —0/1 | —0/2 | —0/2 |
| Frederikssund | —0/2 | —0/1 | —0/2 | —0/2 |
| GVI | —0/1 | — | —0/1 | —0/1 |
| Ishøj | —0/1 | — | —0/1 | —0/1 |
| Hørsholm-Usserød | 11/3 | —0/2 | 58,501/3 | 11/3 |
| Ringsted | —0/1 | — | —0/1 | —0/1 |
| Sundby BK | 11/3 | —0/2 | 55,201/3 | 01/3 |
| ASA Aarhus | —0/2 | —0/1 | —0/2 | —0/2 |
| Aabenraa | —0/1 | — | —0/1 | —0/1 |
| BK Skjold | 11/3 | —0/2 | 59,201/3 | 11/3 |
| Fuglebakken KFUM | —0/2 | —0/1 | —0/2 | —0/2 |
| Hedensted IF | —0/1 | — | —0/1 | —0/1 |
| Kjellerup | —0/1 | — | —0/1 | —0/1 |
| Kolding B | —0/1 | — | —0/1 | —0/1 |
| Ringkøbing | —0/1 | — | —0/1 | —0/1 |
| Rudersdal | —0/1 | — | —0/1 | —0/1 |
| SGI | —0/2 | —0/1 | —0/2 | —0/2 |
| Skjold Birkerød | —0/1 | — | —0/1 | —0/1 |
| Skovshoved | 11/3 | —0/2 | 69,401/3 | 01/3 |
| Slagelse B&I | —0/1 | — | —0/1 | —0/1 |
| Vatanspor | 11/3 | —0/2 | 691/3 | 01/3 |
| Allerød | —0/2 | —0/1 | —0/2 | —0/2 |
| Køge Nord | —0/1 | — | —0/1 | —0/1 |
| FC Nakskov | —0/1 | — | —0/1 | —0/1 |
| Føroyar | —0/1 | — | —0/1 | —0/1 |
| NB Bornholm | —0/2 | —0/1 | —0/2 | —0/2 |
| Skanderborg | —0/1 | — | —0/1 | —0/1 |
| KRFK | —0/2 | —0/1 | —0/2 | —0/2 |
| Maribo | —0/1 | — | —0/1 | —0/1 |
| Morud | —0/1 | — | —0/1 | —0/1 |
| Varde | —0/1 | — | —0/1 | —0/1 |
| Glamsbjerg | —0/1 | — | —0/1 | —0/1 |
| Vallensbæk | —0/1 | — | —0/1 | —0/1 |
| Brønderslev | —0/2 | —0/1 | —0/2 | —0/2 |
| Bogense | —0/1 | — | —0/1 | —0/1 |
| Bredballe | —0/1 | — | —0/1 | —0/1 |
| Munkebo | —0/2 | —0/1 | —0/2 | —0/2 |
| Såby | —0/2 | —0/1 | —0/2 | —0/2 |
| Frederiksholm Sydhavnen | —0/1 | — | —0/1 | —0/1 |
| tst Fodbold | —0/1 | — | —0/1 | —0/1 |
| Vigerslev | —0/1 | — | —0/1 | —0/1 |
| BSI | —0/1 | — | —0/1 | —0/1 |
| Espergærde | —0/2 | —0/1 | —0/2 | —0/2 |
| Sydkysten | —0/2 | —0/1 | —0/2 | —0/2 |
| Vaerlose | —0/1 | — | —0/1 | —0/1 |
| Aabybro | —0/1 | — | —0/1 | —0/1 |
| Aalborg KFUM | —0/1 | — | —0/1 | —0/1 |
| Aarhus Black Vipers | —0/1 | — | —0/1 | —0/1 |
| Boldklubben FIX | —0/1 | — | —0/1 | —0/1 |
| Vaeggerlose | —0/1 | — | —0/1 | —0/1 |
| Handelsstandens | —0/1 | — | —0/1 | —0/1 |
Rekorder og stimer · hold
| Hold | Sejre i træk · længste | Ubesejret i træk · længste | Nederlag i træk · længste | Kampe i træk med scoring · længste | Clean sheets i træk · længste |
|---|---|---|---|---|---|
| Vejle Boldklub | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Sønderjyske | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| FC Midtjylland | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| FC Nordsjælland | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Vendsyssel FF | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| FCK | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Randers FC | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AaB | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Esbjerg fB | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AC Horsens | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| OB | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| AGF | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Brøndby IF | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Hobro IK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lyngby Boldklub | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| AB | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| FC Fredericia | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| FC Helsignør | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| HB Køge | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nykøbing FC | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| Fremad Amager | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Næstved Boldklub | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| FC Roskilde | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Skive IK | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Thisted FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
