Pokalen kampe
Se Pokalens kampprogram og resultater i 2026/27, med kampforløb, opstillinger og statistik.
Pokalen · kampe
Pokalen Kommende kampe
Pokalen Resultater
Kampstatistik
Pokalen har spillet 2 kampe i dette udvalg: 1 sejre, 0 uafgjorte og 1 nederlag. Holdet har scoret 3 mål og indkasseret 3.
- Kampe
- 2
- Sejre
- 1
- Uafgjorte
- 0
- Nederlag
- 1
- Mål
- 3
- Mål imod
- 3
- Kampe uden mål imod
- 1
Kampstatistik
- Sejre %
- 50
- Mål pr. kamp
- 1,50
- Mål imod pr. kamp
- 1,50
- Kampe uden scoring
- 0
- Begge hold scorer
- 1
- Over 1,5 mål
- 2
- Over 2,5 mål
- 1
- Over 3,5 mål
- 1
- Mål for, 1. halvleg
- 0
- Mål imod, 1. halvleg
- 0
- Mål for, 2. halvleg
- 3
- Mål imod, 2. halvleg
- 3
- Føring ved pausen
- 0
- Bagud ved pausen
- 0
- Uafgjort ved pausen
- 2
- Sejr efter pauseunderlag
- 0
- Scorede først
- 2
- Indkasserede først
- 0
- Sejre efter første scoring
- 1
- Sejre efter at være bagud
- 0
- Kampe med tabt føring
- 1
Rekorder og stimer
Største sejr: Thisted FC 0–2 Sønderjyske 03.09.2026 18:00
Største nederlag: AB 3–1 Sønderjyske 16.09.2026 18:00
Mest målrige kamp: AB 3–1 Sønderjyske 16.09.2026 18:00
| Aktuel | Længste | |
|---|---|---|
| Sejre i træk | 0 | 1 |
| Ubesejret i træk | 0 | 1 |
| Nederlag i træk | 1 | 1 |
| Kampe i træk med scoring | 2 | 2 |
| Clean sheets i træk | 0 | 1 |
Tidligste registrerede mål: 57′ · AB 3–1 Sønderjyske
Mål gennem kampen
| Mål | Mål imod | |
|---|---|---|
| 46–60 | 1 | 0 |
| 61–75 | 1 | 1 |
| 76–90+ | 1 | 2 |
De seneste kampe
| 03.09 | 16.09 | ||
|---|---|---|---|
| Mål | 2/2 | ||
| Kampe uden mål imod | 1/2 | ||
| Begge hold scorer | 1/2 | ||
| Over 2,5 mål | 1/2 | ||
| Føring ved pausen | 0/2 |
Opstillinger og spillerbrug
- Forskellige startellevere
- 11/2
- Udskiftningsminut, gennemsnit
- 621/2
- Mål fra indskiftere
- 01/2
Opstillinger og spillerbrug
| Spiller | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders Bergholt Pedersen | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Brynjar Ingi Bjarnason | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Bubacarr Tambedou | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Gustav Drest Wagner | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Ismail Seydi | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Jacob Steen Vestergaard Christensen | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Lirim Qamili | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Mathias Flaga Olesen | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Matthew Timothy Hoppe | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 0 |
| Maxime Henry Armand Soulas | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Nicolai Flø Jepsen | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Osaze Tafari De Rosario | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Pachanga Cassoma Kristensen | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Sefer Emini | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Sidi Mohamed Cherif Haidara | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 |
| Stefan Ivov Velkov | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
Hyppigste resultater
- 0–2: 1
- 3–1: 1